Description
Friction Round Low Profile | LDHR
Standard Specs
- Friction hinge
- High polish finish
- Smoked acrylic
- Adjustable hatch arms
Inside Opening
| PART NO. | CUT-OUT SIZE A | OVERALL SIZE C | ACRYLIC THICKNESS |
|---|---|---|---|
| LDHR-40-I | 16-1/2” | 19” | 1/2” |
| LDHR-50-I | 19-1/2” | 22” | 1/2” |
| LDHR-60-I | 24” | 26-1/2” | 1/2” |
| LDHR-70-I | 31” | 33-1/2” | 1/2” |
Outside Opening
| PART NO. | CUT-OUT SIZE A | OVERALL SIZE C | ACRYLIC THICKNESS |
|---|---|---|---|
| LDHR-40-O | 16-1/2” | 19” | 1/2” |
| LDHR-50-O | 19-1/2” | 22” | 1/2” |
| LDHR-60-O | 24” | 26-1/2” | 1/2” |
| LDHR-70-O | 31” | 33-1/2” | 1/2” |
Friction Round Low Profile | LDHR
Standard Specs
| U/M | Each |
|---|---|
| Composition | 316 Stainless Steel Formed |
| Finish | High Polished |